Плановые цифры приема
Укрупненная группа | Специальность | Лицензионный набор/разрешение | |||
Код | Название | Код | Название | Дневная | Заочная |
13.00.00 | Электро- и теплоэнергетика | 13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 50 | 50 |
15.00.00 | Машиностроение | 15.02.01
|
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | 60 | 60 |
15.00.00 | Машиностроение | 15.02.08 | Технология машиностроения | 30 | 30 |
18.00.00 | Химические технологии | 18.02.10 | Коксохимическое производство | 25 | 25 |
20.00.00 | Техносферная безопасность и природообустройство | 20.02.01 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов | 30 | 30 |
22.00.00 | Технологии материалов | 22.02.05 | Обработка металлов давлением | 60 | 60 |
23.00.00 | Техника и технологии наземноготранспорта | 23.02.01 |
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)
|
90 | 90 |
23.00.00 | Техника и технологии наземного транспорта | 23.02.05 | Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) | 30 | 30 |
23.00.00 | Техника и технологии наземного транспорта | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 30 | 30 |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 25 | 25 |